Generische Farben
KERN bietet die in der Tabelle dargestellten generischen Farben. Diese werden im Design nicht direkt verwendet. Dafür stehen die semantischen Farben bzw. kontextuellen Farben zur Verfügung, die auf die generischen Werte verweisen. Die generischen Farben sind im OKLCH-Farbraum auf menschliche Wahrnehmung und Kontrastverhältnisse optimiert. Mehr dazu findet ihr auf der Seite Systematik.
KERN Farbpalette
| Color | Ultra Bright | Bright | Midtones | Dark | Ultra Dark | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | 050 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | |
| 1,1:1 | 1,2:1 | 1,3:1 | 1,4:1 | 1,7:1 | 2,0:1 | 2,2:1 | 2,6:1 | 3,0:1 | 3,5:1 | 4,5:1 | 5,2:1 | 6,0:1 | 7,0:1 | 8,5:1 | 10,0:1 | 12,1:1 | 14,1:1 | 16,1:1 | 18,0:1 | |
| darkblue | ||||||||||||||||||||
| lightblue | ||||||||||||||||||||
| turquois | ||||||||||||||||||||
| green | ||||||||||||||||||||
| limette | ||||||||||||||||||||
| yellow | ||||||||||||||||||||
| orange | ||||||||||||||||||||
| red | ||||||||||||||||||||
| violet | ||||||||||||||||||||
| grey | ||||||||||||||||||||
| neutral | ||||||||||||||||||||
Weitere Farben
Die Farben Weiß und Schwarz sind oben in der Tabelle nicht aufgeführt, finden aber ebenfalls Anwendung in der Semantik.